Comment 50860

By JustTheStats (anonymous) | Posted October 29, 2010 at 13:37:00

Ward Voter Turnout

Ward # Voters %turnout
Ward 1 20676 40.71
Ward 2 19424 40.37
Ward 3 23670 30.96
Ward 4 23721 35.5
Ward 5 25755 41.32
Ward 6 28266 43.13
Ward 7 40751 39.86
Ward 8 34259 44.18
Ward 9 19235 40.25
Ward 10 19350 45.33
Ward 11 24655 43.3
Ward 12 24449 42.19
Ward 13 18349 45.83
Ward 14 12147 35.1
Ward 15 18609 35.07

Permalink | Context

Events Calendar

There are no upcoming events right now.
Why not post one?

Recent Articles

Article Archives

Blog Archives

Site Tools

Feeds